- Fonctionnalités
- Caractéristiques
- Avis
Caractéristiques
| SKU | S02001-BK-LYTY12 |
|---|---|
| Efficacité des cellules solaires | 25% |
| Puissance maximale (Pmax) | 100W±5% |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 18V±5% |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 5,56A±5% |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 21V±5% |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6,11A±5% |
| Tension maximale du système | 600V DC |
| Limites de température de fonctionnement | -10°C à +65°C |
| Coefficient de température (Pmax) |
-0,35%/K |
| Coefficient de température (Voc) |
-0,3%/K |
| Coefficient de température (Isc) |
+0,048%/K |
| Poids du produit | 3,15 kg |
| Dimensions (déplié) | 114,3 x 58,4 x 2,5 cm |
| Dimensions (plié) | 58,4 x 56,9 x 3,0 cm |
| Garantie du produit | 2 ans |
| SKU | S02001-BK-LYTY12 |
|---|---|
| Efficacité des cellules solaires | 25% |
| Puissance maximale (Pmax) | 100W±5% |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 18V±5% |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 5,56A±5% |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 21V±5% |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6,11A±5% |
| Tension maximale du système | 600V DC |
| Limites de température de fonctionnement | -10°C à +65°C |
| Coefficient de température (Pmax) |
-0,35%/K |
| Coefficient de température (Voc) |
-0,3%/K |
| Coefficient de température (Isc) |
+0,048%/K |
| Poids du produit | 3,15 kg |
| Dimensions (déplié) | 114,3 x 58,4 x 2,5 cm |
| Dimensions (plié) | 58,4 x 56,9 x 3,0 cm |
| Garantie du produit | 2 ans |